CathyPaul Diamonds
鑽石資料庫 Diamond stock list
Puppy Love series (HK$2,640-HK$9,999)
IF= Internal flawless(完美無暇); VVS1= very very
slightly included(極之極之少內涵物1)
; VVS2= very very slightly included2(極之極之少內涵物2);VS1=
very slightly included1(極之少內涵物1); VS2
= very slightly included2(極之少內涵物2);  SI1=
slightly included1(很少內涵物1); SI2=
slightly include2(很少內涵物2);
 I1 = Included1(肉眼可見有內涵物1);   I2=
Included2(肉眼可見有內涵物2)
Ex = Excellent(優級); VG= Very Good(很好); G=Good (好)
N=None(沒有);
F=Faint(輕微);
M=Medium(中度)
; S=Strong(強烈);
VS= Very Strong(非常強烈)
Pol=Polish; Sym=Symmetry; Flour= Flourence
 
 
Pol=Polish; Sym=Symmetry; Flour= Flourence
| Carat | Color | Clarity | Cut | Pol | Sym | Flour |  Price HK$  | 
 
| 0.30 | D | VS2 | VG | VG | VG | N | 5,038 | 
| 0.30 | D | VS2 | VG | VG | VG | N | 5,038 | 
| 0.30 | D | VS2 | EX | VG | EX | F | 5,178 | 
| 0.30 | D | VS2 | EX | EX | VG | N | 5,528 | 
| 0.30 | D | VS1 | EX | EX | EX | N | 5,958 | 
| 0.30 | D | SI2 | EX | VG | EX | N | 4,828 | 
| 0.30 | D | SI2 | EX | EX | EX | F | 5,323 | 
| 0.30 | D | SI1 | EX | VG | VG | N | 4,973 | 
| 0.30 | D | SI1 | VG | EX | EX | N | 5,296 | 
| 0.30 | D | SI1 | VG | EX | VG | N | 5,296 | 
| 0.30 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 5,296 | 
| 0.30 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 5,490 | 
| 0.30 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 5,619 | 
| 0.30 | E | VS2 | VG | EX | EX | N | 4,780 | 
| 0.30 | E | VS2 | VG | EX | VG | N | 4,844 | 
| 0.30 | E | VS2 | EX | VG | EX | N | 4,844 | 
| 0.30 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 5,167 | 
| 0.30 | E | SI2 | VG | VG | VG | N | 4,263 | 
| 0.30 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | 4,855 | 
| 0.30 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 5,200 | 
| 0.30 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 4,890 | 
| 0.30 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 5,232 | 
| 0.30 | F | SI1 | VG | EX | EX | N | 4,381 | 
| 0.30 | F | SI1 | VG | EX | EX | N | 4,381 | 
| 0.30 | F | SI1 | VG | EX | EX | N | 4,381 | 
| 0.30 | F | SI1 | EX | VG | VG | N | 4,441 | 
| 0.30 | F | SI1 | VG | EX | VG | N | 4,855 | 
| 0.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 4,973 | 
| 0.30 | H | SI2 | G | VG | VG | N | 3,989 | 
| 0.31 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 5,857 | 
| 0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 5,339 | 
| 0.31 | E | VS2 | EX | VG | EX | N | 5,473 | 
| 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 4,895 | 
| 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 4,895 | 
| 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 5,200 | 
| 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 5,373 | 
| 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 5,437 | 
| 0.32 | D | VS1 | EX | EX | EX | N | 6,743 | 
| 0.32 | E | I2 | EX | VG | VG | N | 2,640 | 
| 0.32 | H | SI2 | EX | VG | EX | F | 4,800 | 
| 0.34 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 6,634 | 
| 0.34 | E | SI1 | G | G | VG | F | 4,911 | 
| 0.35 | D | SI1 | EX | EX | VG | N | 6,556 | 
| 0.35 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 5,143 | 
| 0.35 | F | SI2 | VG | G | VG | N | 5,209 | 
| 0.35 | G | I2 | VG | VG | VG | N | 2,060 | 
| 0.36 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | 6,239 | 
| 0.37 | E | VS2 | EX | VG | EX | N | 6,134 | 
| 0.37 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 6,804 | 
| 0.37 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 5,317 | 
| 0.40 | E | SI1 | VG | EX | VG | N | 7,169 | 
| 0.40 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 7,087 | 
| 0.40 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 7,026 | 
| 0.41 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 6,253 | 
| 0.41 | K | SI2 | EX | EX | EX | N | 4,910 | 
| 0.44 | H | VVS2 | EX | EX | EX | M | 8,419 | 
| 0.50 | E | SI2 | VG | VG | VG | N | 9,957 | 
| 0.50 | E | SI2 | VG | EX | EX | N | 9,957 | 
| 0.50 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 9,293 | 
| 0.50 | F | I2 | EX | EX | VG | N | 4,835 | 
| 0.50 | F | I2 | EX | VG | VG | N | 6,091 | 
| 0.50 | G | SI2 | VG | VG | EX | N | 8,979 | 
| 0.50 | G | I1 | EX | EX | EX | N | 6,988 | 
| 0.50 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 8,970 | 
| 0.50 | H | I1 | VG | EX | VG | N | 6,620 | 
| 0.50 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 7,428 | 
| 0.50 | L | VS2 | EX | EX | EX | M | 6,818 | 
| 0.51 | F | I2 | VG | EX | EX | N | 6,213 | 
| 0.51 | J | SI1 | EX | EX | EX | N | 7,892 | 
| 0.51 | J | I1 | VG | EX | EX | M | 5,765 | 
| 0.52 | G | I2 | EX | EX | EX | N | 5,882 | 
| 0.52 | I | I2 | VG | EX | VG | N | 4,823 | 
| 0.53 | F | I2 | EX | EX | EX | F | 5,791 | 
| 0.55 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 9,999 | 
| 0.56 | K | SI1 | EX | EX | EX | F | 7,912 | 
| 0.59 | K | SI1 | EX | VG | VG | N | 8,558 | 
| 0.60 | E | I1 | VG | VG | VG | N | 9,833 | 
| 0.60 | G | I2 | VG | EX | EX | N | 6,088 | 
| 0.60 | J | SI2 | EX | EX | EX | N | 9,710 | 
| 0.62 | K | VS2 | EX | EX | EX | N | 9,789 | 
| 0.62 | K | SI1 | EX | VG | EX | N | 9,344 | 
沒有留言:
張貼留言