CathyPaul Diamonds
鑽石資料庫 Diamond stock list
Favor series (HK$10,000-HK$39,999)
IF= Internal flawless(完美無暇); VVS1= very very
slightly included(極之極之少內涵物1)
; VVS2= very very slightly included2(極之極之少內涵物2);VS1=
very slightly included1(極之少內涵物1); VS2
= very slightly included2(極之少內涵物2); SI1=
slightly included1(很少內涵物1); SI2=
slightly include2(很少內涵物2);
I1 = Included1(肉眼可見有內涵物1); I2=
Included2(肉眼可見有內涵物2)
Ex = Excellent(優級); VG= Very Good(很好); G=Good (好)
Pol=Polish; Sym=Symmetry; Flour= Flourence
Carat | Color | Clarity | Cut | Pol | Sym | Flour | Price HK$ |
0.50 | D | VS2 | VG | EX | VG | N | 14,604 |
0.50 | D | VS2 | VG | VG | VG | N | 15,393 |
0.50 | D | VS2 | VG | EX | VG | F | 16,182 |
0.50 | D | VS1 | EX | EX | EX | N | 16,062 |
0.50 | D | SI2 | VG | EX | EX | N | 11,482 |
0.50 | D | SI1 | EX | EX | VG | N | 12,716 |
0.50 | E | VS2 | VG | EX | VG | N | 12,973 |
0.50 | E | SI2 | VG | EX | EX | N | 10,092 |
0.50 | E | SI2 | VG | EX | VG | N | 10,361 |
0.50 | E | SI1 | VG | EX | VG | N | 11,275 |
0.50 | E | SI1 | VG | EX | EX | N | 11,429 |
0.50 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 12,201 |
0.50 | E | SI1 | EX | VG | EX | N | 12,973 |
0.50 | F | VS2 | VG | EX | EX | N | 12,356 |
0.50 | F | VS2 | VG | EX | EX | N | 12,699 |
0.50 | F | VS2 | VG | VG | EX | N | 12,699 |
0.50 | F | VS2 | VG | EX | EX | N | 12,699 |
0.50 | F | VS2 | VG | EX | EX | N | 13,214 |
0.50 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 13,214 |
0.50 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 13,214 |
0.50 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 13,385 |
0.50 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 13,557 |
0.50 | F | VS2 | VG | VG | EX | N | 13,728 |
0.50 | F | VS2 | EX | EX | VG | N | 13,728 |
0.50 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 13,728 |
0.50 | F | VS2 | VG | VG | EX | N | 14,415 |
0.50 | F | VS1 | VG | EX | EX | N | 14,346 |
0.50 | F | VS1 | EX | EX | VG | N | 14,535 |
0.50 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 14,535 |
0.50 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 10,047 |
0.50 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 11,043 |
0.50 | H | VS1 | EX | EX | VG | N | 12,665 |
0.51 | D | SI1 | EX | VG | EX | N | 12,305 |
0.51 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 15,071 |
0.51 | E | VS2 | EX | EX | EX | F | 15,806 |
0.51 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 15,902 |
0.51 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 16,506 |
0.51 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | 16,939 |
0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 13,478 |
0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 13,828 |
0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 14,086 |
0.52 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 14,581 |
0.52 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 15,554 |
0.52 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 14,635 |
0.53 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 14,370 |
0.55 | F | SI1 | VG | EX | EX | N | 12,770 |
0.55 | H | VS2 | VG | EX | EX | N | 12,676 |
0.56 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 16,491 |
0.57 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | 14,799 |
0.57 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 14,790 |
0.57 | I | VS1 | EX | EX | EX | N | 12,129 |
0.58 | D | VS2 | EX | VG | EX | N | 19,229 |
0.60 | D | VS1 | EX | EX | EX | N | 22,240 |
0.60 | D | VS1 | EX | EX | EX | N | 22,240 |
0.60 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 21,313 |
0.60 | F | VS2 | EX | VG | EX | N | 16,886 |
0.60 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | 15,753 |
0.61 | E | SI2 | EX | VG | VG | N | 12,562 |
0.61 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 15,828 |
0.62 | H | SI1 | EX | EX | EX | F | 13,576 |
0.62 | I | VS1 | EX | VG | EX | N | 14,183 |
0.64 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N | 22,064 |
0.64 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 17,270 |
0.65 | E | SI2 | EX | VG | EX | M | 13,720 |
0.70 | D | VS2 | VG | EX | EX | M | 25,082 |
0.70 | D | VS2 | VG | EX | VG | N | 27,172 |
0.70 | D | SI1 | VG | EX | EX | N | 22,223 |
0.70 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 18,505 |
0.70 | G | VVS1 | VG | G | VG | N | 22,991 |
0.70 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 16,865 |
0.70 | I | VVS2 | VG | VG | VG | N | 16,991 |
0.70 | I | VS1 | VG | EX | EX | N | 16,397 |
0.70 | K | VVS2 | VG | VG | VG | N | 11,352 |
0.71 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 19,007 |
0.71 | I | VS1 | EX | VG | EX | N | 18,769 |
0.71 | J | VVS2 | G | VG | VG | N | 13,597 |
0.73 | J | VS1 | EX | VG | VG | N | 14,281 |
0.74 | FY | VS1 | -- | VG | VG | N | 31,429 |
0.75 | G | VS1 | EX | VG | EX | N | 28,379 |
0.78 | L | VS2 | EX | EX | EX | N | 11,545 |
0.80 | H | I2 | VG | EX | EX | N | 10,334 |
0.80 | K | VVS2 | EX | EX | EX | N | 15,568 |
0.80 | L | VS2 | VG | EX | EX | M | 12,315 |
0.90 | E | SI1 | G | EX | VG | N | 36,000 |
0.90 | J | VS2 | VG | G | VG | N | 23,908 |
0.90 | J | SI1 | VG | EX | VG | N | 22,796 |
0.90 | J | SI1 | VG | VG | VG | N | 24,062 |
0.92 | F | I1 | EX | EX | EX | F | 21,029 |
1.00 | F | SI2 | EX | EX | EX | M | 38,919 |
1.00 | FLGY | VS2 | -- | G | G | SB | 34,320 |
1.00 | G | SI2 | EX | EX | VG | N | 37,160 |
1.00 | H | I1 | VG | VG | G | N | 30,254 |
1.00 | I | VS2 | VG | VG | VG | N | 37,341 |
1.00 | I | SI2 | VG | VG | EX | F | 33,360 |
1.00 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 35,676 |
1.00 | J | VS2 | VG | EX | G | M | 30,751 |
1.01 | D | I1 | G | VG | G | N | 34,620 |
1.01 | E | I1 | EX | EX | VG | N | 37,047 |
1.01 | F | I1 | VG | EX | EX | N | 34,317 |
1.01 | G | SI2 | VG | VG | VG | N | 36,475 |
1.01 | G | SI2 | EX | VG | VG | M | 37,532 |
1.01 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 39,707 |
1.01 | H | I1 | EX | EX | EX | N | 31,622 |
1.01 | I | SI2 | VG | EX | VG | M | 30,885 |
1.01 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 33,225 |
1.01 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 34,629 |
1.01 | I | SI2 | EX | EX | EX | F | 35,097 |
1.01 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 35,565 |
1.01 | J | SI1 | EX | EX | VG | N | 32,151 |
1.01 | K | SI2 | EX | EX | EX | M | 26,085 |
1.02 | E | I2 | VG | VG | EX | N | 25,940 |
1.02 | F | I1 | VG | EX | EX | N | 33,887 |
1.02 | F | I1 | EX | EX | EX | N | 34,272 |
1.02 | J | SI2 | EX | EX | EX | N | 34,132 |
1.02 | J | SI1 | EX | EX | EX | S | 32,469 |
1.02 | K | SI2 | VG | EX | EX | N | 25,966 |
1.02 | K | SI2 | EX | EX | EX | N | 29,353 |
1.02 | L | SI2 | EX | EX | EX | N | 25,608 |
1.03 | F | I1 | VG | EX | EX | N | 33,830 |
1.03 | J | SI2 | EX | EX | EX | N | 30,490 |
1.09 | F | I1 | EX | EX | VG | F | 36,624 |
1.09 | K | SI1 | EX | VG | EX | M | 29,684 |
1.10 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 37,715 |
1.11 | H | SI1 | EX | EX | EX | F | 39,620 |
1.11 | J | VS2 | EX | EX | EX | S | 36,267 |
1.12 | K | I1 | EX | EX | EX | N | 23,064 |
1.14 | J | VS2 | EX | VG | EX | S | 36,700 |
1.20 | L | VVS2 | EX | EX | EX | F | 33,390 |
沒有留言:
張貼留言