CathyPaul Diamonds
鑽石資料庫 Diamond stock list
Gorgeous series (HK$300,000 and above)
IF= Internal flawless(完美無暇); VVS1= very very
slightly included(極之極之少內涵物1)
; VVS2= very very slightly included2(極之極之少內涵物2);VS1=
very slightly included1(極之少內涵物1); VS2
= very slightly included2(極之少內涵物2);  SI1=
slightly included1(很少內涵物1); SI2=
slightly include2(很少內涵物2);
 I1 = Included1(肉眼可見有內涵物1);   I2=
Included2(肉眼可見有內涵物2)
Ex = Excellent(優級); VG= Very Good(很好); G=Good (好)
N=None(沒有);
F=Faint(輕微);
M=Medium(中度)
; S=Strong(強烈);
VS= Very Strong(非常強烈)Pol= Polish; Sym=Symmetry; Flour=Flourence
| Carat | Color | Clarity | Cut | Pol | Sym | Flour | Price HK$  | 
 
| 2.01 | D | VS1 | VG | EX | EX | N | 333,354 | 
| 2.01 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 326,028 | 
| 2.01 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 316,154 | 
| 2.03 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 319,048 | 
| 2.11 | D | VS1 | EX | EX | EX | N | 396,597 | 
| 2.22 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 354,327 | 
| 2.32 | G | IF | EX | EX | EX | N | 320,544 | 
| 2.43 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 357,793 | 
| 2.56 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 478,747 | 
| 3.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 356,294 | 
| 3.01 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | 317,517 | 
| 3.02 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 701,204 | 
| 3.02 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 505,683 | 
| 3.03 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 611,310 | 
| 3.03 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 617,465 | 
| 3.04 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | 420,919 | 
| 3.71 | D | SI2 | EX | EX | EX | F | 513,688 | 
| 4.01 | J | SI1 | EX | VG | EX | N | 391,739 | 
| 4.02 | H | VS1 | EX | VG | VG | F | 723,007 | 
沒有留言:
張貼留言