CathyPaul Diamonds
鑽石資料庫 Diamond stock list
Anniversary series (HK$100,000-HK$299,999)
IF= Internal flawless(完美無暇); VVS1= very very
slightly included(極之極之少內涵物1)
; VVS2= very very slightly included2(極之極之少內涵物2);VS1=
very slightly included1(極之少內涵物1); VS2
= very slightly included2(極之少內涵物2);  SI1=
slightly included1(很少內涵物1); SI2=
slightly include2(很少內涵物2);
 I1 = Included1(肉眼可見有內涵物1);   I2=
Included2(肉眼可見有內涵物2)
Ex = Excellent(優級); VG= Very Good(很好); G=Good (好)
N=None(沒有);
F=Faint(輕微);
M=Medium(中度)
; S=Strong(強烈);
VS= Very Strong(非常強烈)Pol=Polish; Sym=Symmetry; Flour=Flourence
| Carat | Color | Clarity | Cut | Pol | Sym | Flour | Price  HK$  | 
 
| 1.01 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N | 125,678 | 
| 1.04 | E | VVS1 | EX | EX | EX | N | 105,605 | 
| 1.05 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N | 121,540 | 
| 1.05 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N | 127,617 | 
| 1.06 | D | IF | EX | EX | EX | N | 165,431 | 
| 1.21 | D | VS1 | EX | EX | EX | N | 107,303 | 
| 1.23 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N | 142,375 | 
| 1.23 | E | VVS1 | EX | EX | EX | N | 119,595 | 
| 1.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 115,849 | 
| 1.36 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 116,707 | 
| 1.39 | D | VVS1 | EX | VG | VG | N | 154,862 | 
| 1.40 | E | VS2 | EX | EX | VG | N | 106,438 | 
| 1.41 | E | VVS1 | EX | EX | EX | N | 154,234 | 
| 1.45 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 104,168 | 
| 1.50 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 126,724 | 
| 1.50 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 109,386 | 
| 1.50 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 101,543 | 
| 1.51 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N | 236,211 | 
| 1.51 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 155,684 | 
| 1.51 | E | VS1 | EX | EX | EX | F | 123,599 | 
| 1.51 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 115,359 | 
| 1.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 116,707 | 
| 1.52 | D | VS2 | EX | EX | EX | VS | 107,514 | 
| 1.52 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 102,180 | 
| 1.53 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 144,211 | 
| 1.55 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 125,079 | 
| 1.60 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 116,679 | 
| 1.70 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 173,081 | 
| 1.70 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 141,681 | 
| 1.70 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 144,295 | 
| 1.70 | F | VS1 | EX | EX | VG | N | 147,303 | 
| 1.70 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 110,435 | 
| 1.71 | E | SI2 | EX | EX | VG | N | 108,158 | 
| 1.81 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N | 262,967 | 
| 1.82 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 185,299 | 
| 1.83 | E | SI1 | EX | EX | EX | F | 142,983 | 
| 2.00 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 137,514 | 
| 2.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 224,818 | 
| 2.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 237,448 | 
| 2.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 167,135 | 
| 2.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 169,012 | 
| 2.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 226,280 | 
| 2.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 152,161 | 
| 2.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 199,524 | 
| 2.01 | F | SI1 | EX | VG | EX | N | 210,991 | 
| 2.01 | H | SI2 | EX | EX | EX | M | 110,232 | 
| 2.01 | I | SI1 | EX | EX | EX | N | 126,302 | 
| 2.02 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 158,530 | 
| 2.02 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 227,406 | 
| 2.02 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 232,350 | 
| 2.02 | F | SI2 | EX | EX | EX | VS | 112,868 | 
| 2.02 | F | I1 | EX | EX | VG | N | 104,141 | 
| 2.02 | G | SI1 | VG | VG | VG | S | 128,267 | 
| 2.02 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 168,885 | 
| 2.02 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 185,987 | 
| 2.02 | I | VVS1 | EX | EX | EX | MB | 161,903 | 
| 2.02 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 121,887 | 
| 2.03 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 251,157 | 
| 2.04 | G | VVS2 | EX | VG | VG | N | 240,267 | 
| 2.04 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 202,401 | 
| 2.04 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 233,773 | 
| 2.04 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 189,987 | 
| 2.04 | I | VVS1 | EX | EX | EX | SB | 159,087 | 
| 2.05 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 180,037 | 
| 2.05 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 158,884 | 
| 2.06 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 244,513 | 
| 2.08 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 286,028 | 
| 2.10 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 284,334 | 
| 2.10 | G | VS2 | EX | EX | EX | S | 171,892 | 
| 2.12 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 229,795 | 
| 2.13 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 272,616 | 
| 2.14 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N | 206,378 | 
| 2.18 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 215,787 | 
| 2.20 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 229,189 | 
| 2.20 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N | 235,738 | 
| 2.20 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 217,730 | 
| 2.21 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 230,231 | 
| 2.22 | J | VVS1 | VG | VG | EX | MB | 144,160 | 
| 2.22 | K | VS1 | EX | EX | EX | M | 102,446 | 
| 2.31 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 204,017 | 
| 2.31 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | 209,365 | 
| 2.44 | E | SI2 | EX | EX | EX | M | 182,373 | 
| 2.56 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 251,136 | 
| 2.71 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | 265,380 | 
| 3.02 | J | SI2 | EX | VG | VG | N | 191,665 | 
沒有留言:
張貼留言