CathyPaul Diamonds
鑽石資料庫 Diamond stock list
Engagement Series (HK$40,000-HK$99,999)
IF= Internal flawless(完美無暇); VVS1= very very
slightly included(極之極之少內涵物1)
; VVS2= very very slightly included2(極之極之少內涵物2);VS1=
very slightly included1(極之少內涵物1); VS2
= very slightly included2(極之少內涵物2); SI1=
slightly included1(很少內涵物1); SI2=
slightly include2(很少內涵物2);
I1 = Included1(肉眼可見有內涵物1); I2=
Included2(肉眼可見有內涵物2)
Ex = Excellent(優級); VG= Very Good(很好); G=Good (好)
N=None(沒有);
F=Faint(輕微);
M=Medium(中度)
; S=Strong(強烈);
VS= Very Strong(非常強烈)Pol=Polish; Sym=Symmetry; Flour= Flourence
Carat | Color | Clarity | Cut | Pol | Sym | Flour | Price HK$ |
1.00 | D | SI1 | VG | EX | VG | N | 52,499 |
1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | F | 58,025 |
1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 62,170 |
1.00 | E | VS2 | G | EX | G | N | 49,618 |
1.00 | E | VS2 | VG | VG | EX | N | 57,621 |
1.00 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 65,623 |
1.00 | E | SI1 | EX | EX | EX | M | 49,247 |
1.00 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 61,892 |
1.00 | F | SI2 | EX | VG | VG | N | 40,541 |
1.00 | F | SI1 | VG | EX | G | S | 41,734 |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | VG | M | 49,298 |
1.00 | F | SI1 | EX | VG | EX | N | 49,938 |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 50,578 |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 51,218 |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 53,139 |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 55,060 |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 55,700 |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 57,621 |
1.00 | G | VS2 | G | VG | G | S | 42,025 |
1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 58,682 |
1.00 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 40,824 |
1.00 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 46,097 |
1.00 | H | SI1 | EX | EX | EX | F | 42,386 |
1.01 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 81,935 |
1.01 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | 51,663 |
1.01 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | 56,359 |
1.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 61,396 |
1.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 62,791 |
1.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 64,187 |
1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 66,280 |
1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 67,896 |
1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 67,896 |
1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 68,705 |
1.01 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 74,652 |
1.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 46,047 |
1.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 48,293 |
1.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 49,978 |
1.01 | E | SI1 | G | EX | VG | N | 43,690 |
1.01 | E | SI1 | VG | VG | G | S | 44,362 |
1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 58,478 |
1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 60,494 |
1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | 65,199 |
1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 60,732 |
1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 61,464 |
1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 62,196 |
1.01 | F | VS1 | VG | EX | VG | N | 55,866 |
1.01 | F | SI2 | VG | EX | EX | N | 42,038 |
1.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 45,026 |
1.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 47,170 |
1.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 48,242 |
1.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N | 48,242 |
1.01 | F | SI1 | EX | VG | EX | N | 51,731 |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 54,317 |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 54,964 |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 55,610 |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 55,610 |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 58,197 |
1.01 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 60,001 |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 41,232 |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 44,635 |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 45,154 |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 45,154 |
1.01 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 51,458 |
1.01 | H | VS2 | EX | VG | EX | F | 47,783 |
1.01 | H | VS1 | EX | EX | EX | F | 51,731 |
1.01 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 40,210 |
1.01 | H | SI1 | EX | EX | EX | N | 45,349 |
1.01 | H | SI1 | EX | EX | EX | N | 46,455 |
1.01 | I | VS1 | EX | EX | EX | N | 45,605 |
1.01 | I | SI1 | EX | EX | EX | N | 41,076 |
1.01 | I | SI1 | EX | EX | EX | N | 41,076 |
1.02 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 82,746 |
1.02 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 82,746 |
1.02 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | 56,917 |
1.02 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | 62,004 |
1.02 | E | VS2 | VG | EX | EX | M | 56,324 |
1.02 | E | VS2 | EX | VG | EX | F | 58,773 |
1.02 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 72,650 |
1.02 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 49,339 |
1.02 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 67,366 |
1.02 | F | SI1 | EX | EX | EX | F | 49,631 |
1.02 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 58,120 |
1.02 | G | VS1 | VG | EX | VG | N | 50,249 |
1.02 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 63,550 |
1.02 | H | VS1 | EX | EX | EX | F | 49,631 |
1.02 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 41,623 |
1.02 | I | SI1 | EX | EX | EX | N | 40,958 |
1.03 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 77,987 |
1.03 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | 52,686 |
1.03 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 76,130 |
1.03 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 58,690 |
1.03 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 52,781 |
1.03 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 56,208 |
1.03 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 43,127 |
1.03 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 44,989 |
1.03 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 40,493 |
1.03 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 42,031 |
1.03 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | 44,981 |
1.04 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 84,369 |
1.04 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | 74,994 |
1.04 | F | VS2 | EX | EX | EX | F | 60,276 |
1.04 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 59,260 |
1.04 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 40,280 |
1.05 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 67,224 |
1.05 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 54,770 |
1.06 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 75,481 |
1.06 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 65,275 |
1.06 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 57,845 |
1.06 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 54,291 |
1.07 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 84,873 |
1.07 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | 53,542 |
1.07 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 72,434 |
1.07 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 69,361 |
1.07 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 56,462 |
1.07 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | 51,270 |
1.07 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | 44,997 |
1.08 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | 84,693 |
1.09 | D | SI1 | EX | EX | EX | F | 61,741 |
1.09 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 59,115 |
1.09 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 56,526 |
1.09 | I | IF | EX | EX | EX | N | 55,093 |
1.10 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 56,340 |
1.11 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 42,534 |
1.11 | I | VS1 | EX | VG | EX | N | 48,867 |
1.11 | J | VS2 | EX | EX | EX | N | 40,534 |
1.13 | F | VVS2 | G | VG | G | S | 55,002 |
1.14 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 56,929 |
1.16 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 60,899 |
1.16 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 60,899 |
1.20 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 81,235 |
1.20 | I | VS1 | EX | EX | EX | N | 55,538 |
1.20 | I | SI2 | EX | EX | EX | N | 41,143 |
1.20 | J | VS2 | EX | EX | EX | F | 40,361 |
1.21 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 70,129 |
1.21 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | 55,451 |
1.22 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | 50,154 |
1.30 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | 95,714 |
1.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 80,733 |
1.30 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 83,230 |
1.30 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | 70,964 |
1.30 | H | SI2 | EX | EX | EX | N | 55,895 |
1.31 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 85,415 |
1.31 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 71,510 |
1.31 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | 60,033 |
1.32 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | 68,053 |
1.35 | J | VS2 | EX | EX | EX | N | 54,770 |
1.36 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 76,623 |
1.40 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 71,328 |
1.50 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | 96,211 |
1.50 | I | SI1 | EX | VG | VG | N | 71,065 |
1.50 | J | VS1 | EX | EX | VG | N | 67,325 |
1.50 | J | SI1 | EX | EX | EX | N | 60,653 |
1.52 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 99,747 |
1.52 | I | SI1 | EX | EX | EX | N | 79,798 |
1.53 | H | SI1 | EX | EX | EX | N | 97,555 |
2.01 | K | VVS1 | EX | EX | EX | N | 95,532 |
2.01 | K | VS2 | EX | EX | EX | N | 93,636 |
2.02 | K | SI2 | EX | EX | EX | N | 85,355 |
沒有留言:
張貼留言