CathyPaul Diamonds
鑽石資料庫 Diamond stock list (26.1.2015)
IF= Internal flawless(完美無暇); VVS1= very very slightly included(極之極之少內涵物1) ; VVS2= very very slightly included2(極之極之少內涵物2);VS1= very slightly included1(極之少內涵物1); VS2 = very slightly included2(極之少內涵物2); SI1= slightly included1(很少內涵物1); SI2= slightly include2(很少內涵物2); I1 = Included1(肉眼可見有內涵物1); I2= Included2(肉眼可見有內涵物2)
Ex = Excellent(優級); VG= Very Good(很好); G=Good (好)
N=None(沒有); F=Faint(輕微); M=Medium(中度) ; S=Strong(強烈); VS= Very Strong(非常強烈)
石重(卡)/ 色級/ 淨度/ 切角/ 拋光/ 對稱/ 螢光反應
Weight(ct)/Color/ Clarity/ Cut/ Polish/ Symmetry/ Flourence
1.06 | D | IF | EX | EX | EX | N |
1.01 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N |
1.04 | D | VVS1 | VG | VG | EX | N |
1.05 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N |
1.05 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N |
1.23 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N |
1.39 | D | VVS1 | EX | VG | VG | N |
1.51 | D | VVS1 | EX | EX | EX | N |
1.79 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
0.30 | D | VS1 | EX | EX | EX | N |
0.32 | D | VS1 | EX | EX | EX | N |
0.53 | D | VS1 | EX | EX | VG | N |
1.21 | D | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.70 | D | VS1 | EX | EX | EX | M |
2.01 | D | VS1 | VG | EX | EX | N |
2.11 | D | VS1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | D | VS2 | VG | VG | VG | N |
0.30 | D | VS2 | EX | VG | EX | F |
0.30 | D | VS2 | EX | EX | VG | N |
0.30 | D | VS2 | VG | VG | VG | N |
0.31 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.50 | D | VS2 | VG | EX | VG | F |
0.50 | D | VS2 | VG | EX | VG | N |
0.50 | D | VS2 | VG | VG | VG | N |
0.58 | D | VS2 | EX | VG | EX | N |
0.70 | D | VS2 | VG | EX | EX | M |
0.70 | D | VS2 | VG | EX | VG | N |
1.01 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.02 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.02 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.03 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.04 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.07 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.08 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.36 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.51 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.52 | D | VS2 | EX | EX | EX | VS |
1.75 | D | VS2 | EX | EX | VG | S |
1.79 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.03 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.30 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | D | SI1 | VG | EX | EX | N |
0.30 | D | SI1 | VG | EX | VG | N |
0.30 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | D | SI1 | EX | EX | VG | N |
0.30 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | D | SI1 | EX | VG | VG | N |
0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.35 | D | SI1 | EX | EX | VG | N |
0.50 | D | SI1 | EX | EX | VG | N |
0.51 | D | SI1 | EX | VG | EX | N |
0.52 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.61 | D | SI1 | EX | EX | EX | F |
0.72 | D | SI1 | EX | VG | EX | N |
1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | F |
1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.00 | D | SI1 | VG | EX | VG | N |
1.00 | D | SI1 | EX | EX | VG | N |
1.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | M |
1.09 | D | SI1 | EX | EX | EX | F |
2.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.03 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
3.03 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | D | SI2 | EX | EX | EX | F |
0.30 | D | SI2 | EX | VG | EX | N |
0.36 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.50 | D | SI2 | VG | EX | EX | N |
0.52 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.00 | D | SI2 | EX | EX | EX | F |
1.01 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.02 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.03 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.50 | D | SI2 | EX | EX | VG | N |
3.04 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | D | I1 | G | VG | G | N |
1.04 | E | VVS1 | EX | EX | EX | N |
1.23 | E | VVS1 | EX | EX | EX | N |
1.41 | E | VVS1 | EX | EX | EX | N |
0.64 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
0.34 | E | VS1 | EX | EX | EX | N |
0.37 | E | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.53 | E | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.56 | E | VS1 | EX | EX | EX | M |
2.01 | E | VS1 | EX | EX | EX | N |
2.56 | E | VS1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.30 | E | VS2 | VG | EX | EX | N |
0.30 | E | VS2 | VG | EX | VG | N |
0.30 | E | VS2 | EX | VG | EX | N |
0.31 | E | VS2 | EX | VG | EX | N |
0.37 | E | VS2 | EX | VG | EX | N |
0.50 | E | VS2 | VG | EX | VG | N |
0.51 | E | VS2 | EX | EX | EX | F |
0.52 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.00 | E | VS2 | G | EX | G | N |
1.00 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.02 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.02 | E | VS2 | VG | EX | EX | M |
1.02 | E | VS2 | EX | VG | EX | F |
1.30 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.50 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.70 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.10 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
3.02 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.30 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.34 | E | SI1 | G | G | VG | F |
0.40 | E | SI1 | VG | EX | VG | N |
0.50 | E | SI1 | EX | VG | VG | N |
0.50 | E | SI1 | EX | VG | EX | N |
0.50 | E | SI1 | VG | EX | VG | N |
0.90 | E | SI1 | G | EX | VG | N |
1.00 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.00 | E | SI1 | EX | EX | EX | M |
1.00 | E | SI1 | VG | EX | VG | N |
1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | SI1 | G | EX | VG | N |
1.01 | E | SI1 | VG | VG | G | S |
1.51 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.90 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.02 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.02 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.04 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.06 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.07 | E | SI1 | EX | EX | EX | M |
2.23 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.63 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | E | SI2 | EX | EX | VG | N |
0.30 | E | SI2 | VG | VG | VG | N |
0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.50 | E | SI2 | VG | EX | VG | N |
0.50 | E | SI2 | VG | VG | VG | N |
0.61 | E | SI2 | EX | VG | VG | N |
0.65 | E | SI2 | EX | VG | EX | M |
0.90 | E | SI2 | VG | EX | VG | N |
1.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | SI2 | EX | VG | EX | N |
1.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | M |
1.02 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.07 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.71 | E | SI2 | EX | EX | VG | N |
1.71 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.02 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.05 | E | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.60 | E | I1 | VG | VG | VG | N |
0.70 | E | I1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | E | I1 | VG | VG | EX | S |
0.32 | E | I2 | EX | VG | VG | N |
0.51 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N |
0.80 | F | VVS1 | EX | EX | EX | F |
0.80 | F | VVS1 | VG | EX | VG | N |
1.05 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
1.06 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
1.13 | F | VVS2 | G | VG | G | S |
2.01 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
2.22 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
0.30 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
0.50 | F | VS1 | EX | EX | VG | N |
0.50 | F | VS1 | VG | EX | EX | N |
1.01 | F | VS1 | VG | EX | VG | N |
1.02 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.07 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.20 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.70 | F | VS1 | EX | EX | VG | N |
2.01 | F | VS1 | EX | EX | VG | N |
2.08 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
3.01 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.50 | F | VS2 | VG | VG | EX | N |
0.50 | F | VS2 | VG | VG | EX | N |
0.50 | F | VS2 | VG | EX | EX | N |
0.50 | F | VS2 | EX | EX | VG | N |
0.60 | F | VS2 | EX | VG | EX | N |
1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.02 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.04 | F | VS2 | EX | EX | EX | F |
1.06 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.50 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.71 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.03 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.03 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.13 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
3.03 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.30 | F | SI1 | VG | EX | VG | N |
0.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | F | SI1 | VG | EX | EX | N |
0.30 | F | SI1 | EX | VG | VG | N |
0.30 | F | SI1 | VG | VG | EX | N |
0.30 | F | SI1 | VG | EX | EX | N |
0.30 | F | SI1 | VG | EX | EX | N |
0.33 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.40 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.55 | F | SI1 | VG | EX | EX | N |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.00 | F | SI1 | VG | EX | G | S |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI1 | EX | VG | EX | N |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.02 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.02 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.03 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.04 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.14 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.01 | F | SI1 | EX | VG | EX | N |
2.01 | F | SI1 | VG | EX | EX | VS |
2.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.02 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.12 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.45 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.35 | F | SI2 | VG | G | VG | N |
0.35 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.50 | F | SI2 | VG | EX | EX | N |
0.51 | F | SI2 | VG | EX | EX | N |
0.70 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.00 | F | SI2 | EX | VG | VG | N |
1.00 | F | SI2 | EX | VG | VG | N |
1.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | F | SI2 | VG | EX | EX | N |
1.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.70 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.02 | F | SI2 | EX | EX | EX | VS |
2.05 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.31 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
3.01 | F | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.70 | F | I1 | EX | EX | EX | N |
1.03 | F | I1 | VG | EX | EX | N |
1.09 | F | I1 | EX | EX | VG | F |
0.37 | F | I2 | VG | EX | VG | N |
0.50 | F | I2 | EX | VG | VG | N |
0.51 | F | I2 | VG | EX | EX | N |
2.32 | G | IF | EX | EX | EX | N |
0.70 | G | VVS1 | VG | G | VG | N |
1.05 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
1.07 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
1.50 | G | VVS2 | EX | EX | VG | N |
1.55 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
2.04 | G | VVS2 | EX | VG | VG | N |
2.41 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
3.17 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
0.75 | G | VS1 | EX | VG | EX | N |
1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.01 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.02 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.02 | G | VS1 | VG | EX | VG | N |
1.05 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.08 | G | VS1 | EX | EX | EX | M |
1.21 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.30 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
2.04 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
0.37 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.00 | G | VS2 | G | VG | G | S |
1.03 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.05 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.06 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.12 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.16 | G | VS2 | EX | EX | EX | M |
1.20 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.30 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.32 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.82 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.02 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.10 | G | VS2 | EX | EX | EX | S |
2.20 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.21 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
3.02 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.55 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.00 | G | SI1 | G | EX | VG | N |
1.01 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.02 | G | SI1 | VG | EX | VG | N |
1.05 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.07 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.31 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.40 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.52 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.52 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.02 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.02 | G | SI1 | VG | VG | VG | S |
2.04 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
3.03 | G | SI1 | EX | EX | EX | M |
6.14 | G | SI1 | EX | EX | EX | M |
0.40 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.50 | G | SI2 | VG | VG | EX | N |
0.50 | G | SI2 | EX | EX | VG | N |
0.51 | G | SI2 | VG | EX | EX | F |
1.00 | G | SI2 | EX | EX | VG | N |
1.01 | G | SI2 | VG | VG | VG | N |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | G | SI2 | EX | VG | VG | M |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | F |
1.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.03 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.03 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.04 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.01 | G | SI2 | EX | EX | EX | VS |
2.01 | G | SI2 | VG | VG | EX | N |
0.50 | G | I1 | EX | EX | EX | N |
0.80 | G | I1 | G | EX | G | N |
0.90 | G | I1 | EX | EX | EX | N |
0.35 | G | I2 | VG | VG | VG | N |
0.52 | G | I2 | EX | EX | EX | N |
0.60 | G | I2 | VG | EX | EX | N |
1.09 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N |
2.20 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N |
0.44 | H | VVS2 | EX | EX | EX | M |
2.06 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
2.14 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
2.20 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
0.50 | H | VS1 | EX | EX | VG | N |
0.57 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.06 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.07 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.16 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.16 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.50 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
1.60 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
2.18 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
4.02 | H | VS1 | EX | VG | VG | F |
0.55 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.55 | H | VS2 | VG | EX | EX | N |
0.57 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | H | VS2 | EX | VG | EX | F |
1.08 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.11 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.30 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
1.30 | H | VS2 | EX | EX | VG | N |
1.50 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
2.71 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
0.62 | H | SI1 | EX | EX | EX | F |
1.03 | H | SI1 | EX | EX | VG | N |
1.03 | H | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.50 | H | SI1 | EX | EX | EX | N |
1.53 | H | SI1 | EX | EX | EX | N |
2.01 | H | SI1 | EX | EX | EX | N |
0.30 | H | SI2 | G | VG | VG | N |
0.32 | H | SI2 | EX | VG | EX | F |
0.55 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.01 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.02 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.03 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.03 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.11 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.13 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
1.30 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.00 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.01 | H | SI2 | EX | EX | EX | M |
2.01 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
2.04 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
0.50 | H | I1 | VG | EX | VG | N |
1.00 | H | I1 | VG | VG | G | N |
1.04 | H | I1 | EX | EX | EX | N |
0.80 | H | I2 | VG | EX | EX | N |
沒有留言:
張貼留言